Mannschaften
Alles über den Medenspielbetrieb mit Beteiligung unseres Vereins
Alles über den Medenspielbetrieb mit Beteiligung unseres Vereins
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
| Herren 40 1 (4er) | Skubatz Thomas (015779805392) | Herren 40 2. Kreisliga 4-er Gr. 051 | 1 | 5:1 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
| Herren 30 1 (4er) | Linden Robert (01752093040) | Herren 30 1.Kreisliga 4-er Gr. 046 | 1 | 8:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
| Herren 50 1 | Edelbi Nabil (-) | Herren 50 2. Kreisliga Gr. 070 | 3 | 4:4 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
| Herren 70 1 (4er) SG | Miller Volker (01736530175) | Herren 70 1.Bezirksliga 4-er Gr. 082 | 4 | 0:6 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
| Damen 50 1 | Lohausen Marion (01759231368) | Damen 50 2.Bezirksliga Gr. 107 | 3 | 6:4 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
| Damen 60 1 (4er) | Fuhrmann-Costin Barbara (01727243607) | Damen 60 1.Bezirksliga 4-er Gr. 113 | 3 | 2:4 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Mannschaftsaufstellungen, Spielpläne und Ergebnisse unseres Vereins findet ihr hier auf dem Server des Verbands.
Auf der Website unseres Tennis Verbands findet ihr viele weitere wichtige Infos:
Alle sonstigen Termine, Fristen, Regeln und Ordnungen.
Eine schöne Übersicht aller Änderungen zur TVM-Wettspielordnung ab Sommer 2025.